Main menu:
Voetbal > Senioren
Coach: Nick cardon
Begeleiding: Sylvain Keirsmaekers en Erik roef
| Seizoen 2009 - 2010: Eerste Afdeling |
Wedstrijden
Rangschikking
Wedstrijdverslagen 1ste ploeg kan je hier vinden.
| Seizoen 2008 - 2009: ERE Afdeling |
| Seizoen 2007 - 2008: Eerste Afdeling |
| Seizoen 2006 - 2007: Eerste Afdeling |
| Datum | Uur | Wedstrijd | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|
| Voorronde BvA | Zondag 20/08/2006 | 15u00 | Noorse - Berkenrode | 2 - 1 |
| Vriendschappelijk | Zondag 27/08/2006 | 15u00 | Ostan - Berkenrode | 3 - 7 |
| Competitie | Zondag 10/09/2006 | 15u00 | Groenendaal - Berkenrode | 1 - 0 |
| Competitie | Zondag 17/09/2006 | 14u30 | Berkenrode - Stabelino | 2 - 1 |
| Competitie | Zondag 24/09/2006 | 14u30 | Johnnyboys - Berkenrode | 2 - 0 |
| Competitie | Zondag 01/10/2006 | 14u30 | Berkenrode - Nw.Stabroek | 3 - 3 |
| Competitie | Zondag 08/10/2006 | 15u00 | Patro Hoevenen - Berkenrode | 0 - 3 |
| Competitie | Zondag 15/10/2006 | 14u30 | Berkenrode - Bosdam | 0 - 1 |
| Competitie | Zondag 22/10/2006 | 15u00 | Simikos - Berkenrode | 2 - 3 |
| Competitie | Zondag 05/11/2006 | 14u30 | Berkenrode - Rapid | 1 - 3 |
| Competitie | Zondag 12/11/2006 | 14u30 | Valaarhof - Berkenrode | 1 - 0 |
| Competitie | Zondag 19/11/2006 | 14u30 | Berkenrode - Kontich | 4 - 2 |
| Competitie | Zondag 26/11/2006 | 14u30 | Berkenrode - Olvac | 0 - 3 |
| Competitie | Zondag 03/12/2006 | 14u30 | Berkenrode - Groenendaal | 4 - 1 |
| Competitie | Zondag 10/12/2006 | 14u30 | Stabelino - Berkenrode | 5 - 1 |
| Competitie | Zondag 17/12/2006 | 14u30 | Berkenrode - Johnnyboys | 1 - 8 |
| Competitie | Zondag 14/01/2007 | 14u30 | Nw.Stabroek - Berkenrode | 3 - 3 |
| Competitie | Zondag 21/01/2007 | 14u30 | Berkenrode - Patro Hoevenen | 1 - 2 |
| Competitie | Zondag 28/01/2007 | 14u30 | Bosdam - Berkenrode | 2 - 4 |
| Competitie | Zondag 04/02/2007 | 14u30 | Berkenrode - Simikos | 1 - 4 |
| Competitie | Zondag 11/02/2007 | 15u00 | Rapid - Berkenrode | 2 - 3 |
| Competitie | Zondag 25/02/2007 | 14u30 | Berkenrode - Valaarhof | 0 - 1 |
| Competitie | Zondag 04/03/2007 | 15u00 | Kontich - Berkenrode | 4 - 2 |
| Competitie | Zondag 11/03/2007 | 15u00 | Olvac - Berkenrode | 2 - 1 |
| Club | P | W | L | D | F | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stabelino | 22 | 16 | 4 | 2 | 54 | 24 | 50 |
| Johnnyboys | 22 | 16 | 5 | 1 | 66 | 34 | 49 |
| Olvac | 22 | 15 | 4 | 3 | 58 | 32 | 48 |
| Patro Hoevenen | 22 | 14 | 4 | 4 | 44 | 25 | 46 |
| Rapid | 22 | 9 | 8 | 5 | 46 | 42 | 32 |
| Groenendaal | 22 | 9 | 13 | 0 | 29 | 46 | 27 |
| Kontich | 22 | 7 | 10 | 5 | 40 | 47 | 26 |
| Berkenrode | 22 | 7 | 13 | 2 | 37 | 53 | 23 |
| Simikos | 22 | 6 | 12 | 4 | 37 | 51 | 22 |
| Valaarhof | 22 | 6 | 13 | 3 | 31 | 53 | 21 |
| Bosdam | 22 | 6 | 14 | 2 | 37 | 54 | 20 |
| Nw.Stabroek | 22 | 4 | 15 | 3 | 34 | 52 | 15 |
| Seizoen 2005 - 2006: Eerste Afdeling |
| Datum | Uur | Wedstrijd | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|
| Voorronde BvA | Zondag 21/08/2005 | 16.00u | Atlanta - Berkenrode | 0 - 5 |
| 1/32ste finales BvA | Zondag 28/08/2005 | 13.00u | Juventude - Berkenrode | 1 - 2 |
| 1/16ste finales BvA | Zondag 04/09/2005 | 14.30u | Vos Reinaert - Berkenrode | 3 - 0 |
| Competitie | Zondag 11/09/2005 | 14.30u | Berkenrode - Patro Hoevenen | 1 - 3 |
| Competitie | Zondag 18/09/2005 | 15.00u | Vremde - Berkenrode | 4 - 0 |
| Competitie | Zondag 25/09/2005 | 14.30u | Koningshof - Berkenrode | 1 - 3 |
| Competitie | Zondag 02/10/2005 | 14.30u | Berkenrode - St.Jozef | 1 - 2 |
| Competitie | Zondag 09/10/2005 | 15.00u | Olvac - Berkenrode | 1 - 2 |
| Competitie | Zondag 16/10/2005 | 14.30u | Berkenrode - Johnnyboys | 3 - 2 |
| Competitie | Zondag 23/10/2005 | 15.00u | Helderhoek - Berkenrode | 0 - 4 |
| Competitie | Zondag 06/11/2005 | 14.30u | Berkenrode - Simikos | 3 - 3 |
| Competitie | Zondag 13/11/2005 | 14.30u | Groenendaal - Berkenrode | 2 - 1 |
| Competitie | Zondag 20/11/2005 | 14.30u | Bacwalde - Berkenrode | 2 - 6 |
| Competitie | Zondag 27/11/2005 | 14.30u | Berkenrode - Bosdam | 2 - 3 |
| Competitie | Zondag 04/12/2005 | 14.30u | Berkenrode - Helderhoek | 3 - 2 |
| Competitie | Zondag 11/12/2005 | 14.30u | Patro Hoevenen - Berkenrode | 5 - 2 |
| Competitie | Zondag 18/12/2005 | 14.30u | Berkenrode - Koningshof | 5 - 3 |
| Competitie | Zondag 15/01/2006 | 14.30u | St.Jozef - Berkenrode | 1 - 0 |
| Competitie | Zondag 22/01/2006 | 14.30u | Berkenrode - Olvac | 0 - 2 |
| Competitie | Zondag 29/01/2006 | 14.30u | Johnnyboys - Berkenrode | 4 - 0 |
| Competitie | Zondag 05/02/2006 | 14.30u | Berkenrode - Groenendaal | 2 - 3 |
| Competitie | Zondag 12/02/2006 | 15.00u | Simikos - Berkenrode | 2 - 1 |
| Competitie | Zondag 19/02/2006 | 14.30u | Berkenrode - Vremde | 2 - 3 |
| Competitie | Zondag 05/03/2006 | 14.30u | Berkenrode - Bacwalde | 5 - 1 |
| Competitie | Zondag 12/03/2006 | 14.30u | Bosdam - Berkenrode | 2 - 4 |
| Club | P | W | L | D | F | A | Pts |
|---|
| Seizoen 2004 - 2005: Tweede Afdeling B |
| Datum | Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|---|
| Zondag 12/09/2004 | Kontich - Berkenrode | 1 - 2 |
| Zondag 19/09/2004 | Berkenrode - Valaarhof | 1 - 7 |
| Zondag 26/09/2004 | Tim's - Berkenrode | 2 - 8 |
| Zondag 03/10/2004 | Berkenrode - Thybaert | 5 - 2 |
| Zondag 10/10/2004 | Vlug Vooruit - Berkenrode | 1 - 3 |
| Zondag 17/10/2004 | Berkenrode - Belgica | 5 - 2 |
| Zondag 24/10/2004 | Fc Kiel - Berkenrode | 1 - 5 |
| Zondag 07/11/2004 | Berkenrode - Laar | 4 - 2 |
| Zondag 14/11/2004 | Berkenrode - Kalfort Daghet | 2 - 1 |
| Zondag 21/11/2004 | Berkenrode - Groeninghe | 6 - 1 |
| Zondag 28/11/2004 | De Kroon - Berkenrode | 3 - 1 |
| Zondag 05/12/2004 | Kalfort Daghet - Berkenrode | 1 - 4 |
| Zondag 12/12/2004 | Berkenrode - Kontich | 3 - 2 |
| Zondag 19/12/2004 | Berkenrode - Tim's | 5 - 0 |
| Zondag 16/01/2005 | Thybaert - Berkenrode | 3 - 4 |
| Zondag 23/01/2005 | Berkenrode - Vlug Vooruit | 0 - 0 |
| Zondag 30/01/2005 | Belgica - Berkenrode | 2 - 0 |
| Zondag 20/02/2005 | Laar - Berkenrode | 1 - 4 |
| Zondag 27/02/2005 | Berkenrode - Fc Kiel | 4 - 2 |
| Zondag 13/03/2005 | Berkenrode - De Kroon | 7 - 2 |
| Zondag 03/04/2005 | Valaarhof - Berkenrode | 2 - 1 |
| Zondag 10/04/2005 | Groeninghe - Berkenrode | 0 - 4 |
| Club | P | W | L | D | F | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berkenrode | 22 | 17 | 4 | 1 | 78 | 38 | 52 |
| Valaarhof | 22 | 14 | 5 | 3 | 54 | 33 | 45 |
| Laar | 22 | 13 | 7 | 2 | 62 | 43 | 41 |
| Belgica | 22 | 12 | 6 | 4 | 59 | 41 | 40 |
| Vlug Vooruit | 22 | 10 | 7 | 5 | 52 | 29 | 35 |
| Groeninghe | 22 | 10 | 9 | 3 | 57 | 54 | 33 |
| Kalfort Daghet | 22 | 10 | 9 | 3 | 46 | 50 | 33 |
| Fc Kiel | 22 | 8 | 10 | 4 | 54 | 50 | 28 |
| Kontich | 22 | 8 | 11 | 3 | 51 | 47 | 27 |
| De Kroon | 22 | 7 | 12 | 3 | 48 | 54 | 24 |
| Thybaert | 22 | 6 | 13 | 3 | 45 | 52 | 21 |
| Tim's | 22 | 0 | 22 | 0 | 15 | 130 | 0 |
| Seizoen 2003 - 2004: Derde Afdeling B |
| Datum | Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|---|
| Zondag 14/09/2003 | Berkenrode - Birlikspor | 1 - 0 |
| Zondag 21/09/2003 | Boudewijn - Berkenrode | 0 - 5 |
| Zondag 28/09/2003 | Berkenrode - Bart | 9 - 0 |
| Zondag 05/10/2003 | Akabe - Berkenrode | 0 - 3 |
| Zondag 12/10/2003 | Berkenrode - Don Bosco | 9 - 1 |
| Zondag 19/10/2003 | Atlanta - Berkenrode | 1 - 1 |
| Zondag 26/10/2003 | Sac - Berkenrode | 1 - 0 |
| Zondag 09/11/2003 | Berkenrode - Stadion | 2 - 2 |
| Zondag 16/11/2003 | Den Beerschot - Berkenrode | 2 - 2 |
| Zondag 23/11/2003 | Berkenrode - Fcb | 6 - 3 |
| Zondag 30/11/2003 | Vlug Vooruit - Berkenrode | 0 - 0 |
| Zondag 07/12/2003 | Birlikspor - Berkenrode | 1 - 1 |
| Zondag 14/12/2003 | Berkenrode - Boudewijn | 2 - 2 |
| Zondag 11/01/2004 | Bart - Berkenrode | 2 - 2 |
| Zondag 18/01/2004 | Berkenrode - Akabe | 2 - 0 |
| Zondag 25/01/2004 | Don Bosco - Berkenrode | 0 - 4 |
| Zondag 08/02/2004 | Berkenrode - Sac | 1 - 4 |
| Zondag 15/02/2004 | Stadion - Berkenrode | 0 - 1 |
| Zondag 07/03/2004 | Fcb - Berkenrode | 1 - 0 |
| Zondag 14/03/2004 | Berkenrode - Vlug Vooruit | 7 - 1 |
| Zondag 21/03/2004 | Berkenrode - Atlanta | 2 - 0 |
| Zondag 28/03/2004 | Berkenrode - Den Beerschot | 2 - 2 |
| Club | P | W | L | D | F | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boudewijn | 22 | 19 | 2 | 1 | 81 | 29 | 58 |
| Vlug Vooruit | 22 | 14 | 3 | 5 | 69 | 34 | 47 |
| Berkenrode | 22 | 11 | 3 | 8 | 62 | 23 | 41 |
| Den Beerschot | 22 | 8 | 8 | 6 | 51 | 49 | 30 |
| Birlikspor | 22 | 8 | 9 | 5 | 47 | 48 | 29 |
| Sac | 22 | 8 | 11 | 3 | 46 | 39 | 27 |
| Akabe | 22 | 8 | 11 | 3 | 46 | 52 | 27 |
| Atlanta | 22 | 8 | 11 | 3 | 34 | 50 | 27 |
| Stadion | 22 | 6 | 11 | 5 | 28 | 51 | 23 |
| Bart | 22 | 5 | 10 | 7 | 55 | 74 | 22 |
| Fcb | 22 | 6 | 12 | 4 | 47 | 68 | 22 |
| Don Bosco | 22 | 3 | 15 | 4 | 38 | 97 | 13 |
| Seizoen 2002 - 2003: Tweede Afdeling B |
| Datum | Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|---|
| Zondag 15/09/2002 | Valaarhof - Berkenrode | 3 - 1 |
| Zondag 22/09/2002 | Berkenrode - Bosdam | 0 - 3 |
| Zondag 29/09/2002 | Noorse - Berkenrode | 1 - 0 |
| Zondag 06/10/2002 | Berkenrode - Groenenhoek | 0 - 1 |
| Zondag 13/10/2002 | Driehoek - Berkenrode | 3 - 1 |
| Zondag 20/10/2002 | Berkenrode - Hubertus | 4 - 2 |
| Zondag 03/11/2002 | Leugenberg - Berkenrode | 2 - 6 |
| Zondag 17/11/2002 | Berkenrode - Olse | 1 - 2 |
| Zondag 24/11/2002 | Berkenrode - Koningshof | 3 - 3 |
| Zondag 01/12/2002 | Ossla Rozemaai - Berkenrode | 4 - 2 |
| Zondag 08/12/2002 | Berkenrode - Birlikspor | 0 - 1 |
| Zondag 15/12/2002 | Berkenrode - Valaarhof | 0 - 3 |
| Zondag 19/01/2003 | Berkenrode - Noorse | 0 - 1 |
| Zondag 26/01/2003 | Groenenhoek - Berkenrode | 5 - 0 |
| Zondag 09/02/2003 | Hubertus - Berkenrode | 3 - 1 |
| Zondag 16/02/2003 | Berkenrode - Leugenberg | 4 - 3 |
| Zondag 23/02/2003 | Olse - Berkenrode | 2 - 1 |
| Zondag 09/03/2003 | Berkenrode - Driehoek | 0 - 1 |
| Zondag 16/03/2003 | Koningshof - Berkenrode | 0 - 3 |
| Zondag 23/03/2003 | Berkenrode - Ossla Rozemaai | 6 - 0 |
| Zondag 30/03/2003 | Birlikspor - Berkenrode | 1 - 4 |
| Zondag 06/04/2003 | Bosdam - Berkenrode | 5 - 3 |
| Club | P | W | L | D | F | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olse | 22 | 15 | 3 | 4 | 39 | 22 | 49 |
| Bosdam | 22 | 15 | 5 | 2 | 58 | 33 | 47 |
| Groenenhoek | 22 | 12 | 3 | 7 | 47 | 28 | 43 |
| Driehoek | 22 | 9 | 7 | 6 | 51 | 44 | 33 |
| Valaarhof | 22 | 10 | 10 | 2 | 37 | 32 | 32 |
| Hubertus | 22 | 9 | 10 | 3 | 54 | 51 | 30 |
| Koningshof | 22 | 7 | 8 | 7 | 55 | 51 | 28 |
| Leugenberg | 22 | 7 | 10 | 5 | 48 | 57 | 26 |
| Ossla Rozemaai | 22 | 7 | 11 | 4 | 45 | 57 | 25 |
| Noorse | 22 | 7 | 11 | 4 | 26 | 41 | 25 |
| Berkenrode | 22 | 6 | 15 | 1 | 40 | 49 | 19 |
| Birlikspor | 22 | 4 | 17 | 1 | 35 | 80 | 13 |
| Seizoen 2001 - 2002: Tweede Afdeling B |
| Datum | Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|---|
| Zondag 09/09/2001 | Berkenrode - NM Avia | 2 - 4 |
| Zondag 16/09/2001 | Dcb - Berkenrode | 0 - 4 |
| Zondag 23/09/2001 | Ossla Rozemaai - Berkenrode | 1 - 2 |
| Zondag 30/09/2001 | Berkenrode - Olse | 1 - 1 |
| Zondag 07/10/2001 | Noorse - Berkenrode | 1 - 1 |
| Zondag 14/10/2001 | Berkenrode - Groenendaal | 1 - 1 |
| Zondag 21/10/2001 | Heidam - Berkenrode | 1 - 2 |
| Zondag 04/11/2001 | Berkenrode - Bosdam | 1 - 3 |
| Zondag 18/11/2001 | Vremde - Berkenrode | 6 - 1 |
| Zondag 25/11/2001 | Berkenrode - Patro Hoevenen | 0 - 1 |
| Zondag 02/12/2001 | Albatros - Berkenrode | 3 - 3 |
| Zondag 09/12/2001 | Berkenrode - Vremde | 0 - 1 |
| Zondag 16/12/2001 | Berkenrode - Dcb | 5 - 0 |
| Zondag 13/01/2002 | Berkenrode - Ossla Rozemaai | 4 - 3 |
| Zondag 20/01/2002 | Olse - Berkenrode | 0 - 1 |
| Zondag 03/02/2002 | Groenendaal - Berkenrode | 2 - 0 |
| Zondag 17/02/2002 | Berkenrode - Noorse | 0 - 0 |
| Zondag 24/02/2002 | Berkenrode - Heidam | 1 - 1 |
| Zondag 03/03/2002 | Bosdam - Berkenrode | 3 - 2 |
| Zondag 10/03/2002 | NM Avia - Berkenrode | 0 - 7 |
| Zondag 17/03/2002 | Patro Hoevenen - Berkenrode | 3 - 0 |
| Zondag 24/03/2002 | Berkenrode - Albatros | 3 - 5 |
| Club | P | W | L | D | F | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Groenendaal | 22 | 17 | 3 | 2 | 71 | 22 | 53 |
| Patro Hoevenen | 22 | 14 | 3 | 5 | 67 | 14 | 47 |
| Noorse | 22 | 13 | 6 | 3 | 59 | 20 | 42 |
| Vremde | 22 | 12 | 6 | 4 | 64 | 32 | 40 |
| Bosdam | 22 | 10 | 8 | 4 | 57 | 53 | 34 |
| Olse | 22 | 10 | 8 | 4 | 44 | 41 | 34 |
| Albatros | 22 | 8 | 9 | 5 | 66 | 50 | 29 |
| Ossla Rozemaai | 22 | 7 | 8 | 7 | 47 | 41 | 28 |
| Berkenrode | 22 | 7 | 9 | 6 | 41 | 40 | 27 |
| NM Avia | 22 | 6 | 15 | 1 | 33 | 84 | 19 |
| Heidam | 22 | 4 | 13 | 5 | 36 | 57 | 17 |
| Dcb | 22 | 1 | 21 | 0 | 13 | 144 | 3 |